| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 특수 학급 | 유치원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이슬 | 계 | |||||||||||
| 학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
| 학 생수 | 남 | 18 | 16 | 11 | 15 | 20 | 18 | 98 | 1 | 2 | 2 | |
| 여 | 10 | 14 | 19 | 23 | 12 | 20 | 98 | 1 | 6 | 6 | ||
| 계 | 28 | 30 | 30 | 38 | 32 | 38 | 196 | 2 | 8 | 8 | ||
| 구분 | 교원 | 소계 | 일반직소계 | 소계 | 총계 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 장 | 교 감 | 보 직 교 사 | 교 사 | 유 치 원 교 사 | 보 건 교 사 | 특 수 교 사 | 사 서 교 사 | 영 양 교 사 | 행 정 실 장 | 행 정 직 | 행 정 실 무 사 | 영 어 강 사 | 조 리 사 | 유 치 원 종 일 | 초 등 돌 봄 | ||||
| 남 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
| 1 | 5 | |
| 여 |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 30 | |
| 계 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 35 |
| 교지면적(㎡) | 교수/학습지원 공간 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교사 대지 | 운동장 | 계 | 일반 교실 | 특별 교실 | 특기 적성 | 학생 자치실 | 어학실 | 도서실 | 시청각실 | AI실 | 과학실 | 유치원 |
| 8,383 | 2,088 | 10,471 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 관리실 | 연구실 | 상담실 | 돌봄실 | 방송실 | 전산실 | 학부모 지원실 | 체육관 | 보건실 | 화장실 | 급식 공간 | BTL 운영실 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 6 |